2004-02-08 Haone Boere Blaos Festijn

Zondag 8 februari HBBF

Wie beten er weer de spits af op het HBBF, de Boys uit Tilburg, ditmaal genaamd de Fontanelli's, met een swingend optreden. Een deskundige jury, de technische ploeg voor licht en geluid, en een volle bak publiek, stonden borg voor een uitermate gezellige middag met muziek, gekkigheid en plezier. En het personeel van het Stadspaviljoen leverde natuurlijk ook een prestatie van jewelste om iedereen van een droogje, maar vooral van een natje te voorzien. OB vur Blusswerruk en de Bloopers speelden gedreven op het hoofdpodium, terwijl in de andere zaal op het tweede podium de uiteindelijk muzikale rivalen de Makrele en de Klippeleaters achtereen-volgens het dak eraf bliezen. Ook de Kwelpiepers lieten goed van zich horen, de Stappers moedigden de Makrele aan en de Bolblaozers gingen al hard op weg naar hun finale totaalscore voor de beste Eindhovense kapel. Daarna was het tijd voor een echt Braziliaans optreden met muziek, maar vooral dans met veel veren, een wervelende show, waarbij het publiek met grote ogen stond te kijken. En terecht want het zag er fantastisch uit. De danseressen wisten van geen ophouden, daarbij ondersteund door een enkele moedige Haôn, die het ook wel eens wilde proberen, gadegeslagen door andere Haônen, die tenslotte toch ook met grote getale mee-dansten op de opzwepende ritmes van de Braziliaanse muziek. Daarna ging het verder met het avond-programma waarbij met name gekeken werd naar de carnavaleske escapades van de verschillende kapellen, met als thema natuurlijk Brazil. Sommige hadden daar wat moeite mee, anderen ging dit bijzonder goed af, getuige de diverse bands die daarbij begeleid werden door een uitgebreide ritme sectie, en hun repertoire ook overeenkomstig daaraan aangepast hadden. Al met al leuk om te doen, en zeker ook leuk om naar te kijken en te luisteren. Na een lange dag van muziek, bedankjes en enkele flesjes wijn voor onze presentator Jan-Hein en de juryleden, kwam met moment van de waarheid. Wie viel er in de prijzen? De AA-Band won, bij hun eerste optreden hier, de aanmoedigingsprijs en femmefare ValsPlat de prijs op het 2e podium. De Bolblaozers mochten twee maal op het podium, de eerste keer als winnaar carnavalesk. Daarna kwamen de nipte muzikale winnaars, de Makrele met 1 punt meer dan de Klippeleaters. En toen voor de tweede keer de Bolblaozers, nu als beste Eindhovense kapel. Maar niemand kon ze, ook dit jaar weer niet, overtreffen, voor de 6 keer op rij, de Bloopers als overall winnaar van het HBBF. Natuurlijk moesten ze als afsluiting nog even van zich laten horen. 

  • 2004-02-08 hbbf 012004-02-08 hbbf 01
  • 2004-02-08 hbbf 022004-02-08 hbbf 02
  • 2004-02-08 hbbf 032004-02-08 hbbf 03
  • 2004-02-08 hbbf 042004-02-08 hbbf 04
  • 2004-02-08 hbbf 052004-02-08 hbbf 05
  • 2004-02-08 hbbf 062004-02-08 hbbf 06
  • 2004-02-08 hbbf 072004-02-08 hbbf 07
  • 2004-02-08 hbbf 082004-02-08 hbbf 08
  • 2004-02-08 hbbf 092004-02-08 hbbf 09
  • 2004-02-08 hbbf 102004-02-08 hbbf 10
  • 2004-02-08 hbbf 112004-02-08 hbbf 11
  • 2004-02-08 hbbf 122004-02-08 hbbf 12
  • 2004-02-08 hbbf 132004-02-08 hbbf 13
  • 2004-02-08 hbbf 142004-02-08 hbbf 14
  • 2004-02-08 hbbf 152004-02-08 hbbf 15
  • 2004-02-08 hbbf 162004-02-08 hbbf 16
  • 2004-02-08 hbbf 172004-02-08 hbbf 17
  • 2004-02-08 hbbf 182004-02-08 hbbf 18
  • 2004-02-08 hbbf 192004-02-08 hbbf 19
  • 2004-02-08 hbbf 202004-02-08 hbbf 20
  • 2004-02-08 hbbf 212004-02-08 hbbf 21
  • 2004-02-08 hbbf 222004-02-08 hbbf 22
  • 2004-02-08 hbbf 232004-02-08 hbbf 23
  • 2004-02-08 hbbf 242004-02-08 hbbf 24
  • 2004-02-08 hbbf 252004-02-08 hbbf 25
  • 2004-02-08 hbbf 262004-02-08 hbbf 26
  • 2004-02-08 hbbf 272004-02-08 hbbf 27
  • 2004-02-08 hbbf 282004-02-08 hbbf 28
  • 2004-02-08 hbbf 292004-02-08 hbbf 29
  • 2004-02-08 hbbf 302004-02-08 hbbf 30
  • 2004-02-08 hbbf 312004-02-08 hbbf 31
  • 2004-02-08 hbbf 322004-02-08 hbbf 32
  • 2004-02-08 hbbf 332004-02-08 hbbf 33
  • 2004-02-08 hbbf 342004-02-08 hbbf 34
  • 2004-02-08 hbbf 352004-02-08 hbbf 35
  • 2004-02-08 hbbf 362004-02-08 hbbf 36
  • 2004-02-08 hbbf 372004-02-08 hbbf 37
  • 2004-02-08 hbbf 382004-02-08 hbbf 38
  • 2004-02-08 hbbf 392004-02-08 hbbf 39
  • 2004-02-08 hbbf 402004-02-08 hbbf 40
  • 2004-02-08 hbbf 412004-02-08 hbbf 41
  • 2004-02-08 hbbf 422004-02-08 hbbf 42
  • 2004-02-08 hbbf 432004-02-08 hbbf 43
  • 2004-02-08 hbbf 442004-02-08 hbbf 44
  • 2004-02-08 hbbf 452004-02-08 hbbf 45
  • 2004-02-08 hbbf 462004-02-08 hbbf 46
  • 2004-02-08 hbbf 472004-02-08 hbbf 47
  • 2004-02-08 hbbf 482004-02-08 hbbf 48
  • 2004-02-08 hbbf 492004-02-08 hbbf 49
  • 2004-02-08 hbbf 502004-02-08 hbbf 50
  • 2004-02-08 hbbf 512004-02-08 hbbf 51
  • 2004-02-08 hbbf 522004-02-08 hbbf 52
  • 2004-02-08 hbbf 532004-02-08 hbbf 53
  • 2004-02-08 hbbf 542004-02-08 hbbf 54
Lees 37891 keer Laatst aangepast op vrijdag, 02 maart 2018 13:24