2006-02-12 Haone Boere Blaos Festijn

Zondag 12 februari 34e Haône Boere Blaos Festijn

De Pagatoete beten weer de spits af. Dat viel niet mee met alleen presentatoren, jury, personeel, begeleiding, muziekmensen, enkele kapellen en bezoekers. Daarna wisselden de bands elkaar af. In de tent stonden onze gastvrouwen klaar om de kapellen op te vangen en hen te begeleiden door de dag heen. Van de Bolbloazers kregen we tijdens hun optreden een hele mooie plaat aangeboden. Die krijgt een mooi plaatsje op de volgende H.B.B.F.-en. Cock & de Klepzeikers gingen er weer fantastisch tegenaan in hun muzikale optreden. Het publiek genoot. En Femmefare Valsplat speelde in de andere zaal met heel veel plezier. In de grote zaal een tweede nieuweling, de Bacchus Brass Band. Die hadden ook werk gemaakt van hun aankleding. Om klokslag half 3 stond hij klaar, Stadsprins Geertikus met zijn volledig gevolg en stadshofkapel de Eendracht. Na een welkoms woordje van Joop kreeg de prins traditioneel van de voorzitter de zilveren Haôn uitgereikt en een echte Haônedas, en zijn vrouw werd verblijd met een grote bos bloemen. Dolle3s en the Tony's brachten, begeleid door de Eendracht, natuurlijk hun Eindhovense carnavalshit ten gehore. Daarna vervolgde de Eendracht met hun H.B.B.F. optreden, gevolgd door BressBand BOB, en Heebabarieba met hun carnavaleske optreden op het hoofdpodium. De Stappers uit Den Bosch maakte er weer een waar spektakel van. Ze waren de eerste die de zaal zo ver kreeg om een polonaise te beginnen. In de tent wisselden diverse kapellen elkaar op een derde podium af met een extra optreden, zo maar voor de lol, en met succes. Stoeprandorkest de Kwelpiepers was weer van de partij met een groot gezelschap van grote en kleine Kwelpiepers. Vervolgens kwamen de boosdoeners van de Franse uitvoering van de H.B.B.F. uitnodiging, Z.W.O. de Makrele. Geen aansluiting met het thema, maar spelen dat ze kunnen. Zo gingen we naar de climax van de avond, het tweede, carnavaleske, optreden van de "Engelse" Bloopers, met o.a. Tommy Cooper en Mr. Bean met beer. Het publiek genoot met volle teugen. Na even wachten op de einduitslag van de jury was er de uitreiking van de verschillende prijzen, de speciale beker voor de eerste prijs muzikaal voor Z.W.O. de Makrele, en zowel de Haônekop (1e prijs carnavalesk) als het H.B.B.F.-vaandel (1e prijs overall) voor the Bloopers. Daarna was de afsluiting van de avond met nog een spetterend optreden van de wederom terechte winnaars The Bloopers. 

  • 2006-02-12 hbbf 012006-02-12 hbbf 01
  • 2006-02-12 hbbf 022006-02-12 hbbf 02
  • 2006-02-12 hbbf 032006-02-12 hbbf 03
  • 2006-02-12 hbbf 042006-02-12 hbbf 04
  • 2006-02-12 hbbf 052006-02-12 hbbf 05
  • 2006-02-12 hbbf 062006-02-12 hbbf 06
  • 2006-02-12 hbbf 072006-02-12 hbbf 07
  • 2006-02-12 hbbf 082006-02-12 hbbf 08
  • 2006-02-12 hbbf 092006-02-12 hbbf 09
  • 2006-02-12 hbbf 102006-02-12 hbbf 10
  • 2006-02-12 hbbf 112006-02-12 hbbf 11
  • 2006-02-12 hbbf 122006-02-12 hbbf 12
  • 2006-02-12 hbbf 132006-02-12 hbbf 13
  • 2006-02-12 hbbf 142006-02-12 hbbf 14
  • 2006-02-12 hbbf 152006-02-12 hbbf 15
  • 2006-02-12 hbbf 162006-02-12 hbbf 16
  • 2006-02-12 hbbf 172006-02-12 hbbf 17
  • 2006-02-12 hbbf 182006-02-12 hbbf 18
  • 2006-02-12 hbbf 192006-02-12 hbbf 19
  • 2006-02-12 hbbf 202006-02-12 hbbf 20
  • 2006-02-12 hbbf 212006-02-12 hbbf 21
  • 2006-02-12 hbbf 222006-02-12 hbbf 22
  • 2006-02-12 hbbf 232006-02-12 hbbf 23
  • 2006-02-12 hbbf 242006-02-12 hbbf 24
  • 2006-02-12 hbbf 252006-02-12 hbbf 25
  • 2006-02-12 hbbf 262006-02-12 hbbf 26
  • 2006-02-12 hbbf 272006-02-12 hbbf 27
  • 2006-02-12 hbbf 282006-02-12 hbbf 28
  • 2006-02-12 hbbf 292006-02-12 hbbf 29
  • 2006-02-12 hbbf 302006-02-12 hbbf 30
  • 2006-02-12 hbbf 312006-02-12 hbbf 31
  • 2006-02-12 hbbf 322006-02-12 hbbf 32
  • 2006-02-12 hbbf 332006-02-12 hbbf 33
  • 2006-02-12 hbbf 342006-02-12 hbbf 34
  • 2006-02-12 hbbf 352006-02-12 hbbf 35
  • 2006-02-12 hbbf 362006-02-12 hbbf 36
  • 2006-02-12 hbbf 372006-02-12 hbbf 37
  • 2006-02-12 hbbf 382006-02-12 hbbf 38
  • 2006-02-12 hbbf 392006-02-12 hbbf 39
  • 2006-02-12 hbbf 402006-02-12 hbbf 40
  • 2006-02-12 hbbf 412006-02-12 hbbf 41
  • 2006-02-12 hbbf 422006-02-12 hbbf 42
  • 2006-02-12 hbbf 432006-02-12 hbbf 43
  • 2006-02-12 hbbf 442006-02-12 hbbf 44
  • 2006-02-12 hbbf 452006-02-12 hbbf 45
  • 2006-02-12 hbbf 462006-02-12 hbbf 46
  • 2006-02-12 hbbf 472006-02-12 hbbf 47
  • 2006-02-12 hbbf 482006-02-12 hbbf 48
  • 2006-02-12 hbbf 492006-02-12 hbbf 49
  • 2006-02-12 hbbf 502006-02-12 hbbf 50
  • 2006-02-12 hbbf 512006-02-12 hbbf 51
  • 2006-02-12 hbbf 522006-02-12 hbbf 52
  • 2006-02-12 hbbf 532006-02-12 hbbf 53
  • 2006-02-12 hbbf 542006-02-12 hbbf 54
  • 2006-02-12 hbbf 552006-02-12 hbbf 55
  • 2006-02-12 hbbf 562006-02-12 hbbf 56
  • 2006-02-12 hbbf 572006-02-12 hbbf 57
  • 2006-02-12 hbbf 582006-02-12 hbbf 58
  • 2006-02-12 hbbf 592006-02-12 hbbf 59
  • 2006-02-12 hbbf 602006-02-12 hbbf 60
  • 2006-02-12 hbbf 612006-02-12 hbbf 61
  • 2006-02-12 hbbf 622006-02-12 hbbf 62
  • 2006-02-12 hbbf 632006-02-12 hbbf 63
  • 2006-02-12 hbbf 642006-02-12 hbbf 64
  • 2006-02-12 hbbf 652006-02-12 hbbf 65
  • 2006-02-12 hbbf 662006-02-12 hbbf 66
  • 2006-02-12 hbbf 672006-02-12 hbbf 67
  • 2006-02-12 hbbf 682006-02-12 hbbf 68
  • 2006-02-12 hbbf 692006-02-12 hbbf 69
  • 2006-02-12 hbbf 702006-02-12 hbbf 70
  • 2006-02-12 hbbf 712006-02-12 hbbf 71
  • 2006-02-12 hbbf 722006-02-12 hbbf 72
  • 2006-02-12 hbbf 732006-02-12 hbbf 73
  • 2006-02-12 hbbf 742006-02-12 hbbf 74
  • 2006-02-12 hbbf 752006-02-12 hbbf 75
  • 2006-02-12 hbbf 762006-02-12 hbbf 76
  • 2006-02-12 hbbf 772006-02-12 hbbf 77
  • 2006-02-12 hbbf 782006-02-12 hbbf 78
  • 2006-02-12 hbbf 792006-02-12 hbbf 79
  • 2006-02-12 hbbf 802006-02-12 hbbf 80
  • 2006-02-12 hbbf 812006-02-12 hbbf 81
  • 2006-02-12 hbbf 822006-02-12 hbbf 82
  • 2006-02-12 hbbf 832006-02-12 hbbf 83
  • 2006-02-12 hbbf 842006-02-12 hbbf 84
  • 2006-02-12 hbbf 852006-02-12 hbbf 85
  • 2006-02-12 hbbf 862006-02-12 hbbf 86
  • 2006-02-12 hbbf 872006-02-12 hbbf 87
  • 2006-02-12 hbbf 882006-02-12 hbbf 88
  • 2006-02-12 hbbf 892006-02-12 hbbf 89
  • 2006-02-12 hbbf 902006-02-12 hbbf 90
  • 2006-02-12 hbbf 912006-02-12 hbbf 91
  • 2006-02-12 hbbf 922006-02-12 hbbf 92
  • 2006-02-12 hbbf 932006-02-12 hbbf 93
  • 2006-02-12 hbbf 942006-02-12 hbbf 94
  • 2006-02-12 hbbf 952006-02-12 hbbf 95
  • 2006-02-12 hbbf 962006-02-12 hbbf 96
Lees 36904 keer Laatst aangepast op vrijdag, 02 maart 2018 13:25